點(diǎn)擊上方藍字關(guān)注我吧
2019年鹽城市省企業(yè)工程技術(shù)研究中心驗收和績(jì)效考評結果公示
根據省科技廳《關(guān)于做好2019年度依托企業(yè)建設的省級工程技術(shù)研究中心項目驗收與績(jì)效考評工作的通知》(蘇科條函〔2019〕81號)要求,我市13家2016年立項建設的省企業(yè)工程技術(shù)研究中心需驗收,以及28家電子信息、生物醫藥、能源環(huán)保領(lǐng)域的省企業(yè)工程技術(shù)研究中心需參加績(jì)效考評。經(jīng)企業(yè)申報,有關(guān)縣(市、區)科技部門(mén)審核,市科技局組織專(zhuān)家驗收、考評等程序,現對2019年鹽城市省企業(yè)工程技術(shù)研究中心驗收和績(jì)效考評結果(見(jiàn)附件)予以公示,公示時(shí)間為2019年8月22日-8月28日。
2019年鹽城市省企業(yè)工程技術(shù)研究中心驗收結果 | ||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱(chēng) | 依托單位 | 驗收意見(jiàn) |
1 | BM2016238 | 江蘇省環(huán)氧樹(shù)脂固化劑工程技術(shù)研究中心 | 江蘇康樂(lè )佳材料有限公司 (原:江蘇康樂(lè )新材料科技有限公司) | 合格 |
2 | BM2016239 | 江蘇省金屬塑性近凈成工程技術(shù)研究中心 | 江蘇理研科技股份有限公司 (原:鹽城理研精密鍛造有限公司) | 合格 |
3 | BM2016240 | 江蘇省船舶推進(jìn)和姿態(tài)工程技術(shù)研究中心 | 江蘇華陽(yáng)重工股份有限公司 | 合格 |
4 | BM2016241 | 江蘇省風(fēng)電緊固件工程技術(shù)研究中心 | 江蘇中成緊固技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 合格 |
5 | BM2016242 | 江蘇省特殊金屬材料工程技術(shù)研究中心 | 江蘇蓮源機械制造有限公司 | 合格 |
6 | BM2016245 | 江蘇省新能源智慧系統工程技術(shù)研究中心 | 江蘇易電通智慧能源股份有限公司 | 合格 |
7 | BM2016246 | 江蘇省節能型光感LED工程技術(shù)研究中心 | 江蘇舒適照明有限公司 | 合格 |
8 | BM2016247 | 江蘇省工業(yè)廢水治理工程技術(shù)研究中心 | 江蘇華暉環(huán)??萍加邢薰?/span> | 合格 |
9 | BM2016248 | 江蘇省鎳合金冶煉工程技術(shù)研究中心 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 合格 |
10 | BM2016249 | 江蘇省高分子材料應用工程技術(shù)研究中心 | 鹽城申源塑膠有限公司 | 合格 |
11 | BM2016250 | 江蘇省柔性材料復合工程技術(shù)研究中心 | 江蘇坤泰機械有限公司 | 合格 |
12 | BM2016243 | 江蘇省智慧電子安防工程技術(shù)研究中心 | 智美達(江蘇)數字技術(shù)有限公司 | 申請延期 |
13 | BM2016244 | 江蘇省腫瘤精準醫療數據工程技術(shù)研究中心 | 江蘇華生基因數據科技股份有限公司 | 未參加 |
公示期間,如對公示名單有異議,請向鹽城市紀委第七派駐紀檢組或鹽城市科技局區域創(chuàng )新處書(shū)面提出。單位提出異議的,應當在異議材料上加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應當在異議材料上簽署真實(shí)姓名(不能打?。┖吐?lián)系方式。凡匿名異議材料,一律不予受理。
鹽城市紀委第七派駐紀檢組聯(lián)系電話(huà):(0515)80501627
地址:鹽城市聚龍路1號市行政服務(wù)中心C座1627室
郵編:224000
鹽城市科技局區域創(chuàng )新處聯(lián)系電話(huà):(0515)88191236
地址:鹽城市開(kāi)放大道北路11號
郵編:224002